Opozorilo: Zadnji izdelki na zalogi!
Datum dobave:
Novo

Raztezna oziroma ekspanzijska posoda je ključni element vsakega zaprtega ogrevalnega in hladilnega sistema (po EN12828), saj skrbi za stabilen tlak v sistemu in kompenzira raztezanje medija pri temperaturnih spremembah. Tako v ogrevanju kot tudi v hladilnih sistemih preprečuje nihanje tlaka, poškodbe instalacije ter podaljšuje življenjsko dobo sistema.
Če opazite, da tlak v ogrevalnem sistemu pada ali varnostni ventil kaplja, je pogosto vzrok nepravilno izbrana ali okvarjena ekspanzijska posoda. Podobno lahko v hladilnih sistemih nepravilno dimenzionirana posoda povzroča nestabilno delovanje in povečano obremenitev komponent.
Pri izbiri raztezne posode za centralno ogrevanje ali hladilni sistem je ključno upoštevati volumen sistema in delovni tlak, saj premajhna ali nepravilno nastavljena ekspanzijska posoda lahko povzroča težave, kot so nihanje tlaka, slabše delovanje sistema ali pogosto odpiranje varnostnega ventila.
Izberite ustrezno velikost raztezne posode glede na vaš sistem in zagotovite stabilno delovanje.
Tehnične specifikacije:
- Maks. delovni tlak: 3.0.
- Posode izdelane v skladu z EN13831.
- Primerne za sisteme z maksimalno temperaturo povratka: 120 °C.
- Maks.temperatura na membrani: 70 °C.
- V skladu z Evropsko direktivo o tlačni opremi 2014/68/EU.
- Primerne za dodajanje sredstva proti zmrzovanju na osnovi glikola do 50%.
- Izdelane iz jekla in spojene s cinkanim jeklenim obročem.
- Rdeče (RAL 3002) ali belo (RAL 9010) prašno lakirane.
Navodila za uporabo in izjave o skladnosti si lahko prenesete iz zavihka PRENESI!
![]()
|
Tip
|
Kapaciteta
[l]
|
Pred-polnjenje
[bar] |
Maks.
delovni tlak [bar]
| Dimenzije |
Sist. priključek
(E) |
Teža
[kg] |
Koda
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A [mm] | B [mm] | Ø C [mm] | D [mm] | ||||||||
| Contra-Flex 2 | 2 | 0.5 | 3 | 216 | 144 | - | - | G 3⁄4" M | 1.5 | 120 | 13211 |
| Contra-Flex 2 | 2 | 1.5 | 3 | 216 | 144 | - | - | G 3⁄4" M | 1.5 | 120 | 13213 |
| Contra-Flex 4 | 4 | 0.5 | 3 | 216 | 192 | - | - | G 3⁄4" M | 1.8 | 90 | 13411 |
| Contra-Flex 4 | 4 | 1.5 | 3 | 216 | 192 | - | - | G 3⁄4" M | 1.8 | 90 | 13413 |
| Contra-Flex 8 | 8 | 0.5 | 3 | 245 | 277 | - | - | R 3⁄4" | 2.2 | 50 | 26074 |
| Contra-Flex 8 | 8 | 1.5 | 3 | 245 | 277 | - | - | R 3⁄4" | 2.2 | 50 | 26073 |
| Contra-Flex 8 bela | 8 | 1.5 | 3 | 245 | 277 | - | - | R 3⁄4" | 2.2 | 50 | 26063 |
| Contra-Flex 12 | 12 | 0.5 | 3 | 286 | 309 | - | - | R 3⁄4" | 2.7 | 36 | 26136 |
| Contra-Flex 12 | 12 | 1.5 | 3 | 286 | 309 | - | - | R 3⁄4" | 2.7 | 36 | 26133 |
| Contra-Flex 12 bela | 12 | 1.5 | 3 | 286 | 309 | - | - | R 3⁄4" | 2.7 | 36 | 26153 |
| Contra-Flex 18 | 17 | 1 | 3 | 286 | 365 | - | - | R 3⁄4" | 3.3 | 48 | 26192 |
| Contra-Flex 18 bela | 17 | 1 | 3 | 286 | 365 | - | - | R 3⁄4" | 3.3 | 48 | 26193 |
| Contra-Flex 18 | 18 | 0.5 | 3 | 328 | 323 | - | - | R 3⁄4" | 3.7 | 24 | 26171 |
| Contra-Flex 18 | 18 | 1 | 3 | 328 | 323 | - | - | R 3⁄4" | 3.7 | 24 | 26172 |
| Contra-Flex 18 | 18 | 1.5 | 3 | 328 | 323 | - | - | R 3⁄4" | 3.7 | 24 | 26173 |
| Contra-Flex 18 bela | 18 | 1 | 3 | 328 | 323 | - | - | R 3⁄4" | 3.7 | 24 | 26162 |
| Contra-Flex 18 bela | 18 | 1.5 | 3 | 328 | 323 | - | - | R 3⁄4" | 3.7 | 24 | 26163 |
| Contra-Flex 25 | 25 | 0.5 | 3 | 358 | 356 | - | - | R 3⁄4" | 4.5 | 18 | 26241 |
| Contra-Flex 25 | 25 | 1.5 | 3 | 358 | 356 | - | - | R 3⁄4" | 4.5 | 18 | 26243 |
| Contra-Flex 25 bela | 25 | 1.5 | 3 | 358 | 356 | - | - | R 3⁄4" | 4.5 | 18 | 26233 |
![]()

